Descrição
A dose recomendada de frutas e legumes entregues diariamente frescos à sua porta. Inclui 20 batidos entregues individualmente durante 20 dias úteis.

€79,00
A dose recomendada de frutas e legumes entregues diariamente frescos à sua porta. Inclui 20 batidos entregues individualmente durante 20 dias úteis.
A dose recomendada de frutas e legumes entregues diariamente frescos à sua porta. Inclui 20 batidos entregues individualmente durante 20 dias úteis.
Todos os batidos dos nossos programas são constituídos por ingredientes cuidadosamente seleccionados e conjugados.
| SMOOTHIE INGREDIENTES |
EMENTA 1* | EMENTA 2* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESET INTENSIVE |
RESET ULTRA 800 |
RESET ULTRA PUMP |
DIET COACHING |
RESET INTENSIVE |
RESET ULTRA 800 |
RESET ULTRA PUMP |
DIET COACHING |
|
| Abacaxi | ||||||||
| Água | ||||||||
| Aipo | ||||||||
| Alperce | ||||||||
| Ameixa | ||||||||
| Amora | ||||||||
| Anona | ||||||||
| Beterraba | ||||||||
| Brócolos | ||||||||
| Cenoura | ||||||||
| Cereja | ||||||||
| Cherovia | ||||||||
| Couve roxa | ||||||||
| Couve-flor | ||||||||
| Curcuma | ||||||||
| Dióspiro | ||||||||
| Espargos | ||||||||
| Endívia | ||||||||
| Espinafres | ||||||||
| Framboesas | ||||||||
| Funcho | ||||||||
| Gengibre | ||||||||
| Goiaba | ||||||||
| Kale | ||||||||
| Kiwi | ||||||||
| Maçã | ||||||||
| Malagueta | ||||||||
| Mamão | ||||||||
| Manga | ||||||||
| Melancia | ||||||||
| Melão | ||||||||
| Mirtilo | ||||||||
| Morango | ||||||||
| Nectarina | ||||||||
| Nêspera | ||||||||
| Pepino | ||||||||
| Pêra | ||||||||
| Pêssego | ||||||||
| Rabanetes | ||||||||
| Romã | ||||||||
| Ruibarbo | ||||||||
| Sumo de laranja | ||||||||
| Tomate | ||||||||
| Toranja | ||||||||
| Uva preta | ||||||||
| * As ementas são rotativas e através do formulário de contacto do site poderá saber qual estará em vigor em determinada data. Alguns ingredientes, em particular frutas, estão disponíveis em apenas alguns períodos do ano e na sua ausência serão substituídos por outros. |
||||||||
| CONTINUE PARA VER OS INGREDIENTES DOS SHAKES | ||||||||
| SHAKE INGREDIENTES |
EMENTA 1* | EMENTA 2* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESET INTENSIVE |
RESET ULTRA 800 |
RESET ULTRA PUMP |
DIET COACHING |
RESET INTENSIVE |
RESET ULTRA 800 |
RESET ULTRA PUMP |
DIET COACHING |
|
| Abacate | ||||||||
| Abacaxi | ||||||||
| Água | ||||||||
| Amêndoa | ||||||||
| Amora | ||||||||
| Aveia | ||||||||
| Avelã | ||||||||
| Banana | ||||||||
| Cacau crú | ||||||||
| Caju | ||||||||
| Canela | ||||||||
| Castanha do Brasil | ||||||||
| Cereja | ||||||||
| Chicória | ||||||||
| Côco | ||||||||
| Courgete | ||||||||
| Curcuma | ||||||||
| Figo | ||||||||
| Framboesas | ||||||||
| Gengibre | ||||||||
| Goiaba | ||||||||
| Macadâmia | ||||||||
| Manga | ||||||||
| Maracujá | ||||||||
| Mirtilo | ||||||||
| Morango | ||||||||
| Noz | ||||||||
| Pecan | ||||||||
| Pêra | ||||||||
| Proteína de arroz | ||||||||
| Proteína de canhamo | ||||||||
| Proteína de ervilha | ||||||||
| Raspa de limão | ||||||||
| Romã | ||||||||
| Sal Rosa | ||||||||
| Sementes de abóbora | ||||||||
| Sementes de chia | ||||||||
| Sementes de girassol | ||||||||
| Sementes de linhaça | ||||||||
| Sementes de sésamo | ||||||||
| Sumo de laranja | ||||||||
| Sumo de limão | ||||||||
| Tâmara | ||||||||
| Trigo sarraceno | ||||||||
| * As ementas são rotativas e através do formulário de contacto do site poderá saber qual estará em vigor em determinada data. Alguns ingredientes, em particular frutas, estão disponíveis em apenas alguns períodos do ano e na sua ausência serão substituídos por outros. |
||||||||